
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | NYK - 260 | 1460 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 259 | 9914 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 258 | 8002 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | NYK - 257 | 5660 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | NYK - 256 | 5689 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | NYK - 255 | 9849 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | NYK - 254 | 1959 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | NYK - 253 | 7625 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | NYK - 252 | 9872 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | NYK - 251 | 7229 |
